- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-04-05 | 在业 |
| 工商注册号 | 320583000926225 | 组织机构代码 | MA1MH9EW-7 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1MH9EW77 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1MH9EW77 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2016-04-05至2066-04-04 | 核准日期 | 5250-24-78 | |
| 登记机关 | 昆山市数据局 | 英文名称 | Kunshan Ankerui New Material Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山开发区大通路186号2号房 | |||
| 经营范围 |
绝缘材料和导电材料的技术研发;电磁屏蔽材料、电子产品及配件、绝缘材料、橡胶制品、粘胶制品(除危险品)、导电材料、包装材料、五金交电、服装辅料、纺织面料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准的方可开展经营范围)
|
|||